Código de colores de las resistencias
Las resistencias (resistores) son fabricados en una gran variedad de tamaños y formas. En los más grandes, el valor de la resistencia se imprime directamente en el cuerpo de la resistencia, pero en las más pequeñas, esto no se puede hacer. Sobre estas resistencias se pintan unas bandas de colores. Cada color representa un valor que se utiliza para obtener el valor de las resistencia. Las dos primeras bandas indican las dos primeras cifras del valor de la resistencia, la tercera banda indica por cuanto hay que multiplicar el valor anterior para obtener el valor de la resistencia. La cuarta banda nos indica la tolerancia y si hay quinta banda, esta nos indica su confiabilidad.
| Color | Primera Banda | Segunda Banda | Tercera Banda | Cuarta Banda | |
| Primera cifra significativa | Segunda cifra significativa | Factor multiplicador | Tolerancia | ||
| ████ | Negro | 0 | x 1 | Sin color | +/- 20% |
| ████ | Marrón | 1 | x 10 | Plateado | +/- 10% |
| ████ | Rojo | 2 | x 100 | Dorado | +/- 5% |
| ████ | Naranja | 3 | x 1000 | ||
| ████ | Amarillo | 4 | x 10000 | ||
| ████ | Verde | 5 | x 100000 | ||
| ████ | Azul | 6 | x 1000000 | ||
| ████ | Violeta | 7 | |||
| ████ | Gris | 8 | x 0.1 | ||
| ████ | Blanco | 9 | x 0.01 | ||
Las resistencias pueden tener cualquier valor entre el máximo y el mínimo calculados.
Nota: -Los colores de la resistencia no indican la potencia que puede disipar la misma. Ver Ley de Joule.
