<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instituto Tecnico Salesiano</title>
	<atom:link href="http://itesa.edu.do/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itesa.edu.do</link>
	<description>Formando Buenos Cristianos y Honrados Ciudadanos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jan 2011 17:50:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NOTA DE PRENSA GRADUACION ITESA</title>
		<link>http://itesa.edu.do/blog/2011/01/19/nota-de-prensa-graduacion-itesa/</link>
		<comments>http://itesa.edu.do/blog/2011/01/19/nota-de-prensa-graduacion-itesa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 17:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flickr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itesa.edu.do/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="flickr-photos"><a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5082/5367764777_ca46550b90.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5367764777" title="IMG_0510"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5082/5367764777_ca46550b90_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0510" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5046/5367759531_3698ca04a4.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5367759531" title="IMG_0506"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5046/5367759531_3698ca04a4_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0506" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5204/5368366370_439300c489.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5368366370" title="IMG_0501"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5204/5368366370_439300c489_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0501" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5250/5367754695_27f2f703bf.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5367754695" title="IMG_0495"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5250/5367754695_27f2f703bf_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0495" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5207/5367753119_916e3f571b.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5367753119" title="IMG_0486"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5207/5367753119_916e3f571b_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0486" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5006/5368361874_869234c188.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5368361874" title="IMG_0469"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5006/5368361874_869234c188_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0469" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5170/5367750033_8c9407e3bf.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5367750033" title="IMG_0465"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5170/5367750033_8c9407e3bf_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0465" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5127/5368357770_caae965385.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5368357770" title="IMG_0462"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5127/5368357770_caae965385_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0462" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5206/5367744825_6087e04e7b.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5367744825" title="IMG_0454"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5206/5367744825_6087e04e7b_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0454" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5050/5367743661_cf92d769f1.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5367743661" title="IMG_0450"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5050/5367743661_cf92d769f1_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0450" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5245/5368352112_acbe4e12a8.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5368352112" title="IMG_0247"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5245/5368352112_acbe4e12a8_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0247" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5250/5368348860_9c6ac4de41.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5368348860" title="IMG_0246"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5250/5368348860_9c6ac4de41_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0246" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5281/5368345272_cf44c5e290.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5368345272" title="IMG_0237"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5281/5368345272_cf44c5e290_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0237" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5204/5368342112_b703643f9a.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5368342112" title="IMG_0228"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5204/5368342112_b703643f9a_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0228" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5247/5368339068_0ec0bc1fd2.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5368339068" title="IMG_0225"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5247/5368339068_0ec0bc1fd2_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0225" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5003/5368336668_f93d12036a.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5368336668" title="IMG_0224"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5003/5368336668_f93d12036a_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0224" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5286/5367725117_0a9a1e5f8f.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5367725117" title="IMG_0223"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5286/5367725117_0a9a1e5f8f_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0223" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5089/5368333968_4447936514.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5368333968" title="IMG_0222"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5089/5368333968_4447936514_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0222" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5123/5367722489_0c33c40dfb.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5367722489" title="IMG_0211"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5123/5367722489_0c33c40dfb_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0211" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5166/5368330956_cc4c798a28.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5368330956" title="IMG_0204"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5166/5368330956_cc4c798a28_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0204" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5129/5367719763_6ac355051c.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5367719763" title="IMG_0203"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5129/5367719763_6ac355051c_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0203" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5287/5367718081_b76500b144.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5367718081" title="IMG_0202"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5287/5367718081_b76500b144_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0202" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5124/5368324890_94f53d6f7b.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5368324890" title="IMG_0201"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5124/5368324890_94f53d6f7b_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0201" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5281/5367713115_c8b717ded8.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5367713115" title="IMG_0200"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5281/5367713115_c8b717ded8_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0200" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5089/5368321472_f0a32d30ea.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5368321472" title="IMG_0197"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5089/5368321472_f0a32d30ea_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0197" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5049/5367708989_b43621ab40.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5367708989" title="IMG_0177"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5049/5367708989_b43621ab40_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0177" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5209/5368316162_b049dcd253.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5368316162" title="IMG_0170"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5209/5368316162_b049dcd253_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0170" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5086/5367703155_3f1ab36bb6.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5367703155" title="IMG_0169"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5086/5367703155_3f1ab36bb6_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0169" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5247/5368311296_da58de7b49.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5368311296" title="IMG_0164"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5247/5368311296_da58de7b49_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0164" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5207/5368307528_1a0dbab45a.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5368307528" title="IMG_0163"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5207/5368307528_1a0dbab45a_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0163" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5286/5367694193_4e54f836f3.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5367694193" title="IMG_0160"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5286/5367694193_4e54f836f3_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0160" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5245/5367692479_006ab5a615.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5367692479" title="IMG_0149"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5245/5367692479_006ab5a615_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0149" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5203/5368298708_bf31fca5ed.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5368298708" title="IMG_0134"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5203/5368298708_bf31fca5ed_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0134" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5244/5368296842_bfcff31baa.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5368296842" title="IMG_0123"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5244/5368296842_bfcff31baa_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0123" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5201/5367683893_8da7d86114.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5367683893" title="IMG_0122"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5201/5367683893_8da7d86114_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0122" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5086/5367680597_3e7e46d78d.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5367680597" title="IMG_0115"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5086/5367680597_3e7e46d78d_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0115" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5122/5367679193_3cf3714fea.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5367679193" title="IMG_0113"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5122/5367679193_3cf3714fea_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0113" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5045/5368287256_66d496b624.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5368287256" title="IMG_0111"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5045/5368287256_66d496b624_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0111" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5244/5368285726_3f0125ca47.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5368285726" title="IMG_0109"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5244/5368285726_3f0125ca47_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0109" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5250/5368284492_f93778cfb7.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5368284492" title="IMG_0108"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5250/5368284492_f93778cfb7_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0108" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5162/5368281708_184bc5170c.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5368281708" title="IMG_0106"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5162/5368281708_184bc5170c_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0106" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5201/5368280262_4472823d4b.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5368280262" title="IMG_0104"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5201/5368280262_4472823d4b_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0104" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5087/5368278758_9b77bd87de.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5368278758" title="IMG_0102"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5087/5368278758_9b77bd87de_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0102" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5250/5368275458_36d1c72514.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5368275458" title="IMG_0090"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5250/5368275458_36d1c72514_s.jpg" width="75" height="75" alt="IMG_0090" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5163/5367662453_82ee19c01a.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5367662453" title="_MG_0196"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5163/5367662453_82ee19c01a_s.jpg" width="75" height="75" alt="_MG_0196" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5167/5368270478_6fdcec0038.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5368270478" title="_MG_0195"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5167/5368270478_6fdcec0038_s.jpg" width="75" height="75" alt="_MG_0195" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.static.flickr.com/5009/5368268780_c2b8fefe66.jpg" rel="album-72157625861221968" id="photo-5368268780" title="_MG_0187"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5009/5368268780_c2b8fefe66_s.jpg" width="75" height="75" alt="_MG_0187" /></a> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itesa.edu.do/blog/2011/01/19/nota-de-prensa-graduacion-itesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La escuela te espera intégrate a la docencia</title>
		<link>http://itesa.edu.do/blog/2011/01/19/la-escuela-te-espera-integrate-a-la-docencia/</link>
		<comments>http://itesa.edu.do/blog/2011/01/19/la-escuela-te-espera-integrate-a-la-docencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 14:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educando.edu.do]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itesa.edu.do/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[En este trabajo te sugerimos regresar a la escuela lleno/a de  energía positiva para que puedas llenar las expectativas que te  presentará la segunda mitad del presente año escolar.
La “Misión 1000 x 1000”, consiste en impartir Mil Horas de Docencia en Cantidad y Mil Horas de Docencia en Calidad.
Después  de estas vacaciones, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://itesa.edu.do/files/2011/01/integrate_clase.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1302" title="integrate_clase" src="http://itesa.edu.do/files/2011/01/integrate_clase.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a>En este trabajo te sugerimos regresar a la escuela lleno/a de  energía positiva para que puedas llenar las expectativas que te  presentará la segunda mitad del presente año escolar.</h2>
<p><span style="font-size: x-small">La “Misión 1000 x 1000”, consiste en impartir Mil Horas de Docencia en Cantidad y Mil Horas de Docencia en Calidad.</span></p>
<p>Después  de estas vacaciones, los docentes de los centros educativos han de  regresar con nuevos bríos y esperanzas a sus lugares de trabajo para  superar aquellos escollos que tuvieron en la primera mitad del año  escolar.</p>
<p><span style="font-size: x-small">Presentarse temprano a clases no  sólo debe ser un trabajo de los docentes, sino también de los padres,  madres, estudiantes y toda la comunidad educativa.</span></p>
<p>Para estos  días de reinicio de clases, siempre en el mes de enero, todos y todas  tenemos el compromiso de reflexionar y ver cómo podemos mejorar nuestros  programas estratégicos docente, a los fines de llevar metodologías más  aplicadas a las exigencias de un último semestre de docencias.</p>
<p>Los  maestros/as debemos hacer una buena distribución del tiempo en el aula,  ya que esto ayudará a optimizar el aprendizaje en los diferentes  niveles educativos.</p>
<p>En tanto que, es importante recordar que las  escuelas del país, siempre han de esperarnos con las puertas abiertas  para que llevemos a estas, la posibilidad de la enseñanza como garantía  inequívoca de que sólo la educación salva a los pueblos del mundo.</p>
<p>No  olvides que Educando, está presto a contribuir con todos los actores  del Sistema Educativo en su ardua labor para que el país avance hacia  las metas deseadas por todos los dominicanos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itesa.edu.do/blog/2011/01/19/la-escuela-te-espera-integrate-a-la-docencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educación conmemora nacimiento de Eugenio María de Hostos</title>
		<link>http://itesa.edu.do/blog/2011/01/18/educacion-conmemora-nacimiento-de-eugenio-maria-de-hostos/</link>
		<comments>http://itesa.edu.do/blog/2011/01/18/educacion-conmemora-nacimiento-de-eugenio-maria-de-hostos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 21:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interés Educativo]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Estado de Educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itesa.edu.do/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Educación (MINERD) conmemoró este martes con una ofrenda floral en el Panteón Nacional y una misa en la Iglesia La Altagracia, el  172 aniversario del nacimiento del humanista, político, pedagogo, sociólogo, periodista y escritor puertorriqueño, Eugenio María de Hostos.
Los actos fueron encabezados por el licenciado Luis de León, viceministro de Cultura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itesa.edu.do/files/2011/01/hostos.jpg"><img src="http://itesa.edu.do/files/2011/01/hostos.jpg" alt="" title="hostos" width="200" height="253" class="alignright size-full wp-image-1299" /></a>El Ministerio de Educación (MINERD) conmemoró este martes con una ofrenda floral en el Panteón Nacional y una misa en la Iglesia La Altagracia, el  172 aniversario del nacimiento del humanista, político, pedagogo, sociólogo, periodista y escritor puertorriqueño, Eugenio María de Hostos.</p>
<p>Los actos fueron encabezados por el licenciado Luis de León, viceministro de Cultura y Cultos del MINERD, quien exhortó a emular al padre de la educación latinoamericana, en quien se inspira el sistema educativo dominicano para llevar a cabo un proyecto de educación de calidad en valores, fundamentados en las ideas revolucionarias y libertarias de Hostos.</p>
<p>De León  resaltó que dicha  conmemoración, la cual coincide con el inicio de la segunda etapa del  año escolar,  implica una revolución educativa que debe ser proyectada en beneficio de los jóvenes de este país.</p>
<p>Durante la ofrenda floral  se dirigió a los presentes Gustavo de Hostos, bisnieto del insigne maestro, quien dijo que la educación lo es todo y exhortó a maestros, estudiantes y demás personas a que realicen todos los esfuerzos necesarios para posicionar la educación en el lugar que se merece. También  Indicó que a la República Dominicana lo único que le falta es capacitar a su gente.</p>
<p>De su lado, el padre Antonio Lluberes (Padre Ton), párroco de la iglesia La Altagracia, manifestó que aún no ha llegado el tiempo de la Educación,  pero sugirió trabajar unidos y esforzarse para optimizarla.</p>
<p>Tanto en la misa como en la ofrenda floral estuvieron presentes autoridades del Ministerio de Educación, directoras de Distritos, técnicas, maestras, así como estudiantes del Instituto de Señoritas Salomé Ureña, entre otros.</p>
<p>Trayectoria</p>
<p>Eugenio María de Hostos  residió  en Santo domingo  varios años donde redactó la Ley de Escuela Normal,  que fundó  y dirigió.   Impartió clases de pedagogía  e impartió cursos en varios géneros. Dictó cátedras de Derecho Constitucional, Internacional,  Penal y Economía Política. </p>
<p>Fue un gran defensor  de las ideas  independentistas  y de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, su país de origen,  y recorrió varios países en busca de apoyo, como Cuba, Colombia, Perú, Chile, Argentina,  y Brasil, y apoyaba  las gestas libertarias de esas naciones.  </p>
<p> Enarboló los derechos de la mujer para recibir educación, y  para beneficio de Argentina y Chile  estimuló la construcción del ferrocarril andino.  Sus obras abarcan la moral y la política.</p>
<p>Nació en  el barrio Río Cañas de Mayagüez, el 11 de enero de  1839 y murió  en Santo Domingo  el 11 de agosto de 1903, a los 64 años.</p>
<p>13 de enero de 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itesa.edu.do/blog/2011/01/18/educacion-conmemora-nacimiento-de-eugenio-maria-de-hostos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natalicio de Gregorio Luperón</title>
		<link>http://itesa.edu.do/blog/2010/09/16/natalicio-de-gregorio-luperon/</link>
		<comments>http://itesa.edu.do/blog/2010/09/16/natalicio-de-gregorio-luperon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 21:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educando.edu.do]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itesa.edu.do/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[Nació el 8 de septiembre de 1839, hijo de Pedro Castellanos y Nicolasa Duperón (apellido francés que luego se convirtió en Luperón), mujer vigorosa, trabajadora infatigable, sostén del hogar de quien aprendió Gregorio, el amor al trabajo responsable y honesto, así como su fuerza y valor ante los afanes del diario vivir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>La vida militar de Gregorio Luperón, se inicia cuando fue escogido  para el puesto de comandante auxiliar en la Cantonal de Rincón donde  manifiesta su carácter enérgico y disciplinado.</h2>
<p><span style="font-size: x-small"><a href="http://itesa.edu.do/files/2010/09/Gregorio-Lupern_150.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1290" title="Gregorio Lupern_150" src="http://itesa.edu.do/files/2010/09/Gregorio-Lupern_150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Nació el 8 de septiembre de 1839, hijo de  Pedro Castellanos y Nicolasa Duperón (apellido francés que luego se  convirtió en Luperón), mujer vigorosa, trabajadora infatigable, sostén  del hogar de quien aprendió Gregorio, el amor al trabajo responsable y  honesto, así como su fuerza y valor ante los afanes del diario vivir.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small">El misionero protestante William Towler, le enseñó las  primeras letras, le infundió el hábito por la lectura y despertó en él  su capacidad comprensiva que le ayudaron a alcanzar una amplia cultura  universal y nacional.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small">Desarrolló su liderazgo, su gran resistencia física y  el carismático don de mando trabajando como capataz en una hacienda en  Jamao, propiedad del francés don José Eduardo Duboq; cualidades que le  favorecieron en sus posteriores hazañas militares y políticas como  defensor de los ideales patrios.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small">La vida militar de Gregorio Luperón, se inicia cuando  fue escogido para el puesto de comandante auxiliar en la Cantonal de  Rincón donde manifiesta su carácter enérgico y disciplinado.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small">La anexión de la República Dominicana a España  proclamada por el presidente Pedro Santana el 18 de marzo de 1861, las  protestas del pueblo frente a este acontecimiento, su amor al suelo  patrio y a la libertad le impulsan a mostrar su oposición y toma la  firme decisión de unirse a las acciones conspirativas contra el gobierno  español.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small">En Puerto Plata fue encarcelado, se escapa y  perseguido pasó a Haití, luego a México y después a Estados Unidos.  Consigue entrar clandestinamente al país en Febrero de 1863. </span></p>
<p><span style="font-size: x-small">A su llegada se une al movimiento contra la anexión  organizado por los pueblos del Cibao que se concreta con el inicio de la  Gesta Restauradora el 16 de agosto de 1863; siendo reconocido como  General por su magnetismo, su capacidad y sagacidad militar y nombrado  jefe superior de operaciones en la zona de Santo Domingo por el gobierno  provisional.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small">En esta misión se enfrenta a las tropas españolas  comandadas por Pedro Santana, logra su cometido haciendo retroceder el  ejército español y mantener triunfante la Bandera Nacional en el  Noroeste del país, gracias a su patriotismo y valentía.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small">Sus hazañas militares unidas a su amor por la libertad  y el derecho del pueblo a la soberanía, revestido de ideales puros y  nobles, alejados de bajas pasiones y glorias personales le ganaron  muchos enemigos aún en el seno del gobierno restaurador, no obstante  continuó en pos de su ideal:</span></p>
<p><span style="font-size: x-small">“ Unión, independencia, libertad o muerte ”.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small">Al lograr el pueblo dominicano restaurar la República y  el retiro de las tropas españolas, comienza un período histórico que se  conoce come Segunda República a partir de 1865, período caracterizado  por crisis económicas, políticas y sociales.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small">Gregorio Luperón, tuvo que enfrentar las ambiciones de  poder de los antiguos restauradores, las luchas internas, combatiendo  con arrojo cualquier medida política tendente a lesionar la soberanía  nacional. Así lo vemos rechazar nombramientos y honores si estos  representaban menoscabo de los principios nacionalistas que defendió con  alma y corazón.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small">Por circunstancias históricas, Gregorio Luperón, tuvo  que volver a enfrentar con valor revolucionario los intereses políticos  de hombres que como, Buenaventura Báez, trabajaron incesantemente por  quebrantar la integridad nacional.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small">En 1866 y luego durante el gobierno de los Seis Años  de Báez (1868-1874) se enfrentó Luperón a Báez con el propósito de  detener las negociaciones de arrendamiento de la bahía de Samaná y su  gestión por anexionar el país a los Estados Unidos de Norteamérica. Este  es el momento de la vida de Luperón, más dramático y emocionante de  defensa del nacionalismo y enfrentamiento de las ideas anexionistas y  las ambiciones imperialistas de gobiernos extranjeros.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small">En toda la República Dominicana y en el exterior, Luperón, simbolizaba las “fuerzas patrióticas nacionales”.8</span></p>
<p><span style="font-size: x-small">Para combatir al gobierno de Buenaventura Báez, busca  apoyo en las antillas hermanas, en países latinoamericanos y en el  corazón de los nacionalistas.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small">El general Gregorio Luperón, combatió con las armas el  gobierno de Báez, enfrentándolo y atacando los puertos principales del  Norte y Sur del país al mando del vapor “El Telégrafo” llegando  apoderarse de la ciudad de Samaná con la finalidad de impedir a toda  costa las actividades antinacionales de Báez de “ americanizar el país  con la venta de Samaná “. Por estas hazañas militares fue declarado  fuera de la ley por el gobierno de Báez, perseguido por buques militares  norteamericanos y secuestrada la embarcación por ingleses al considerar  a Luperón, un pirata.</span></p>
